Бионическая Операционная Система
concept
Head-Up Display
Bionic Operating System
2011/10/06
http://en.wikipedia.org/wiki/Head-up_display
concept
Head-Up Display
Bionic Operating System
2011/10/06
http://en.wikipedia.org/wiki/Head-up_display
Category Designs / Still Life
Species Unspecified / Any
Size 1280 x 722px
File Size 263.9 kB
Listed in Folders
не то (57) 5040.14
2 оставляет желать лучшего (57) 311.041
3 не того (66) 244.931
4 плохой (455) плохой 221.6
5 ниже среднего (50) 119.398
6 слабый (368) слабый 94.1
7 не подарок (35) 67.7494
8 добро (138) добро, добрый 63.9
9 никуда (61) никуда 53.3
10 мусор (79) мусор 23.4
11 ерунда (220) ерунда 23.1
12 не выдерживает никакой критики (47) 22.7847
13 ни к черту (54) 21.4583
14 шит (44) шитый, шить 16
15 чепуха (132) чепуха 13.6
16 не выдерживает критики (46) 12.3738
17 дрянь (251) дрянь 11.9
18 скверный (184) скверный 9.4
19 вранье (70) вранье 9.1
20 низкого пошиба (29) 8.38875
21 навоз (48) навоз 7.6
22 хромает на обе ноги (46) 6.79825
23 ничтожество (73) ничтожество 5.1
24 негодный (182) негодный 3.2
25 никуда не годный (91) 3.0083
26 помет (11) помета, помет 2.8
27 ниже всякой критики (69) 2.67095
28 никудышный (108) никудышный 2.3
29 быдло (64) быдло 2.1
30 кал (23) кал 1.6
31 хоть брось (47) 1.1863
32 фекалии (12) фекалия 1.1
33 отстой (50) отстой, отстоять 1.1
34 экскременты (11) экскремент 0.8
35 низкопробный (80) низкопробный 0.8
36 ни к черту не годится (47) 0.77865
37 какашка (10) 0.7
38 шваль (65) шваль 0.7
39 ломаного гроша не стоит (56) 0.64635
40 испражнения (12) испражнение
41 подгулял (41) подгулять 0.6
42 гроша ломанного не стоит (37) 0.5718
43 швах (35) швах, шов 0.5
44 кизяк (10) кизяк 0.5
45 гроб с музыкой (6) 0.4613
46 голимое (27) голимый 0.4
47 ни к черту негодный (48) 0.1584
48 оставляет желать многого (55) 0.0728
49 ни черта не стоит (47) 0.07055
50 не совсем то, что хотелось бы (6) 0.0388
51 какаха (1) -
52 пипиц (0) пипица, пипицый -
53 пропердольки (2) пропердолька -
54 китайщина (3) китайщина -
55 говешки (3) говешка -
56 дрянцо (52)
2 оставляет желать лучшего (57) 311.041
3 не того (66) 244.931
4 плохой (455) плохой 221.6
5 ниже среднего (50) 119.398
6 слабый (368) слабый 94.1
7 не подарок (35) 67.7494
8 добро (138) добро, добрый 63.9
9 никуда (61) никуда 53.3
10 мусор (79) мусор 23.4
11 ерунда (220) ерунда 23.1
12 не выдерживает никакой критики (47) 22.7847
13 ни к черту (54) 21.4583
14 шит (44) шитый, шить 16
15 чепуха (132) чепуха 13.6
16 не выдерживает критики (46) 12.3738
17 дрянь (251) дрянь 11.9
18 скверный (184) скверный 9.4
19 вранье (70) вранье 9.1
20 низкого пошиба (29) 8.38875
21 навоз (48) навоз 7.6
22 хромает на обе ноги (46) 6.79825
23 ничтожество (73) ничтожество 5.1
24 негодный (182) негодный 3.2
25 никуда не годный (91) 3.0083
26 помет (11) помета, помет 2.8
27 ниже всякой критики (69) 2.67095
28 никудышный (108) никудышный 2.3
29 быдло (64) быдло 2.1
30 кал (23) кал 1.6
31 хоть брось (47) 1.1863
32 фекалии (12) фекалия 1.1
33 отстой (50) отстой, отстоять 1.1
34 экскременты (11) экскремент 0.8
35 низкопробный (80) низкопробный 0.8
36 ни к черту не годится (47) 0.77865
37 какашка (10) 0.7
38 шваль (65) шваль 0.7
39 ломаного гроша не стоит (56) 0.64635
40 испражнения (12) испражнение
41 подгулял (41) подгулять 0.6
42 гроша ломанного не стоит (37) 0.5718
43 швах (35) швах, шов 0.5
44 кизяк (10) кизяк 0.5
45 гроб с музыкой (6) 0.4613
46 голимое (27) голимый 0.4
47 ни к черту негодный (48) 0.1584
48 оставляет желать многого (55) 0.0728
49 ни черта не стоит (47) 0.07055
50 не совсем то, что хотелось бы (6) 0.0388
51 какаха (1) -
52 пипиц (0) пипица, пипицый -
53 пропердольки (2) пропердолька -
54 китайщина (3) китайщина -
55 говешки (3) говешка -
56 дрянцо (52)
FA+

Comments