Biking FInally
10 years ago
General
After a mechanical breakdown the day before Thanksgiving and a flat tire last week I am back biking. Wendell has loan me one of his bikes so we were able to do a short trip, 8 miles. My top speed was pretty good for the section we were on. Considering I haven't rode this bike before and it shifts differently then my bike I think I did pretty good.
So we start this year's tracking...
2/28/2016: 8 miles ave 8.4 max 21.3
3/07/2016: 8.96 miles ave 8.9 max 31.3 BP
3/08/2016: 9.39 miles ave 9.5 max 26.3
3/09/2016: 8.69 miles ave 9.5 max 26.3
3/15/2016: 8.39 miles ave 9.0 max 18.5
3/16/2016: 9.12 miles ave 8.5 max 21.8
3/17/2016: 16.85 miles ave 8.6 max 25.7
3/22/2016: 16.52 miles ave 8.7 max 28.5
3/23/2016: 16.40 miles ave 8.9 max 26.8
102.32 miles
3/26/2016: 22.38 miles ave 10.0 max 25.2
Current total: 124.7
So we start this year's tracking...
2/28/2016: 8 miles ave 8.4 max 21.3
3/07/2016: 8.96 miles ave 8.9 max 31.3 BP
3/08/2016: 9.39 miles ave 9.5 max 26.3
3/09/2016: 8.69 miles ave 9.5 max 26.3
3/15/2016: 8.39 miles ave 9.0 max 18.5
3/16/2016: 9.12 miles ave 8.5 max 21.8
3/17/2016: 16.85 miles ave 8.6 max 25.7
3/22/2016: 16.52 miles ave 8.7 max 28.5
3/23/2016: 16.40 miles ave 8.9 max 26.8
102.32 miles
3/26/2016: 22.38 miles ave 10.0 max 25.2
Current total: 124.7
lonewolfcub
~lonewolfcub
sounds like fun
FA+
